- Oynanan maç
- 136/177
- Maç başı gol
- 3,59 488 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %62· %71 11 kırmızı kart
Dixon-Coles + Elo (öğrenen)
405 lig maçından hesaplandı · 2 Kas 00:30 itibarıyla
| # | Takım | Elo | 30 gün | Hücum | Savunma | Form | Tablo | Şans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1551 | +18 | 1,50 | 0,73 | – | – | ||
| 2 | 1550 | +22 | 1,13 | 0,86 | – | – | ||
| 3 | 1550 | +31 | 1,22 | 0,85 | – | – | ||
| 4 | 1550 | +18 | 1,24 | 0,80 | – | – | ||
| 5 | 1549 | +17 | 1,31 | 0,82 | – | – | ||
| 6 | 1548 | +19 | 1,14 | 0,88 | – | – | ||
| 7 | 1545 | +31 | 1,23 | 0,79 | – | – | ||
| 8 | 1544 | +17 | 1,10 | 0,90 | – | – | ||
| 9 | 1543 | +25 | 1,14 | 0,88 | – | – | ||
| 10 | 1542 | +12 | 1,02 | 0,96 | – | – | ||
| 11 | 1539 | +12 | 1,06 | 0,89 | – | – | ||
| 12 | 1538 | +13 | 1,12 | 0,91 | – | – | ||
| 13 | 1537 | +21 | 1,20 | 0,89 | – | – | ||
| 14 | 1535 | +21 | 1,15 | 0,83 | – | – | ||
| 15 | 1533 | +12 | 1,01 | 0,96 | – | – | ||
| 16 | 1532 | −18 | 1,17 | 0,93 | – | – | ||
| 17 | 1530 | +22 | 1,11 | 0,88 | – | – | ||
| 18 | 1529 | +12 | 1,01 | 1,06 | – | – | ||
| 19 | 1528 | −4 | 1,03 | 0,96 | – | – | ||
| 20 | 1528 | +2 | 1,18 | 0,86 | – | – | ||
| 21 | 1528 | 0 | 1,00 | 0,93 | – | – | ||
| 22 | 1526 | +20 | 0,94 | 0,98 | – | – | ||
| 23 | 1526 | +23 | 1,10 | 0,97 | – | – | ||
| 24 | 1525 | −4 | 1,04 | 0,99 | – | – | ||
| 25 | 1525 | +12 | 1,00 | 1,00 | – | – | ||
| 26 | 1525 | −22 | 0,94 | 1,05 | – | – | ||
| 27 | 1525 | −20 | 0,97 | 0,99 | – | – | ||
| 28 | 1524 | +21 | 1,19 | 0,92 | – | – | ||
| 29 | 1522 | −4 | 1,06 | 1,02 | – | – | ||
| 30 | 1522 | +19 | 0,98 | 1,00 | – | – | ||
| 31 | 1521 | 0 | 0,94 | 1,07 | – | – | ||
| 32 | 1521 | +29 | 1,09 | 0,91 | – | – | ||
| 33 | 1520 | −19 | 1,08 | 0,93 | – | – | ||
| 34 | 1519 | 0 | 1,04 | 0,99 | – | – | ||
| 35 | 1517 | +4 | 1,00 | 1,01 | – | – | ||
| 36 | 1516 | +18 | 1,08 | 0,96 | – | – | ||
| 37 | 1515 | 0 | 1,01 | 1,05 | – | – | ||
| 38 | 1515 | 0 | 0,89 | 1,09 | – | – | ||
| 39 | 1515 | 0 | 0,92 | 0,99 | – | – | ||
| 40 | 1515 | +14 | 1,13 | 0,97 | – | – | ||
| 41 | 1511 | 0 | 0,91 | 1,06 | – | – | ||
| 42 | 1511 | 0 | 1,09 | 0,95 | – | – | ||
| 43 | 1510 | −13 | 1,02 | 1,02 | – | – | ||
| 44 | 1509 | −23 | 0,91 | 1,13 | – | – | ||
| 45 | 1508 | −22 | 0,88 | 1,18 | – | – | ||
| 46 | 1507 | +4 | 1,15 | 1,01 | – | – | ||
| 47 | 1506 | −14 | 1,07 | 1,01 | – | – | ||
| 48 | 1505 | 0 | 0,83 | 1,21 | – | – | ||
| 49 | 1505 | 0 | 0,97 | 1,09 | – | – | ||
| 50 | 1505 | −2 | 0,96 | 1,01 | – | – | ||
| 51 | 1504 | 0 | 0,88 | 1,15 | – | – | ||
| 52 | 1504 | 0 | 0,98 | 1,00 | – | – | ||
| 53 | 1504 | −14 | 0,83 | 1,11 | – | – | ||
| 54 | 1503 | 0 | 0,93 | 1,17 | – | – | ||
| 55 | 1503 | 0 | 0,85 | 1,14 | – | – | ||
| 56 | 1503 | 0 | 0,86 | 1,13 | – | – | ||
| 57 | 1503 | 0 | 0,91 | 1,12 | – | – | ||
| 58 | 1503 | +3 | 0,99 | 1,08 | – | – | ||
| 59 | 1502 | 0 | 0,87 | 1,12 | – | – | ||
| 60 | 1502 | 0 | 0,93 | 1,05 | – | – | ||
| 61 | 1502 | −12 | 0,85 | 1,11 | – | – | ||
| 62 | 1502 | 0 | 0,91 | 1,04 | – | – | ||
| 63 | 1501 | 0 | 0,90 | 1,09 | – | – | ||
| 64 | 1501 | −3 | 0,99 | 0,93 | – | – | ||
| 65 | 1501 | +3 | 0,87 | 1,05 | – | – | ||
| 66 | 1500 | −12 | 0,90 | 1,06 | – | – | ||
| 67 | 1499 | −21 | 0,89 | 1,06 | – | – | ||
| 68 | 1499 | 0 | 0,92 | 1,20 | – | – | ||
| 69 | 1499 | −3 | 0,97 | 1,07 | – | – | ||
| 70 | 1499 | +14 | 0,87 | 1,13 | – | – | ||
| 71 | 1498 | 0 | 0,83 | 1,26 | – | – | ||
| 72 | 1498 | 0 | 0,88 | 1,15 | – | – | ||
| 73 | 1498 | 0 | 0,83 | 1,25 | – | – | ||
| 74 | 1498 | 0 | 0,84 | 1,18 | – | – | ||
| 75 | 1498 | 0 | 0,85 | 1,20 | – | – | ||
| 76 | 1497 | 0 | 0,81 | 1,16 | – | – | ||
| 77 | 1497 | 0 | 0,87 | 1,16 | – | – | ||
| 78 | 1497 | 0 | 0,82 | 1,19 | – | – | ||
| 79 | 1497 | 0 | 0,82 | 1,19 | – | – | ||
| 80 | 1497 | +4 | 1,00 | 1,07 | – | – | ||
| 81 | 1497 | −19 | 0,97 | 1,05 | – | – | ||
| 82 | 1496 | −21 | 0,93 | 1,05 | – | – | ||
| 83 | 1495 | −31 | 0,81 | 1,19 | – | – | ||
| 84 | 1495 | 0 | 0,89 | 1,09 | – | – | ||
| 85 | 1495 | −29 | 0,78 | 1,18 | – | – | ||
| 86 | 1495 | 0 | 0,81 | 1,16 | – | – | ||
| 87 | 1495 | −18 | 0,89 | 1,29 | – | – | ||
| 88 | 1494 | 0 | 0,81 | 1,18 | – | – | ||
| 89 | 1493 | 0 | 0,87 | 1,21 | – | – | ||
| 90 | 1492 | 0 | 0,75 | 1,42 | – | – | ||
| 91 | 1492 | −21 | 0,77 | 1,39 | – | – | ||
| 92 | 1491 | −12 | 0,83 | 1,18 | – | – | ||
| 93 | 1491 | 0 | 0,81 | 1,26 | – | – | ||
| 94 | 1491 | −12 | 0,86 | 1,17 | – | – | ||
| 95 | 1490 | 0 | 0,75 | 1,28 | – | – | ||
| 96 | 1488 | −18 | 0,76 | 1,22 | – | – | ||
| 97 | 1488 | 0 | 0,83 | 1,27 | – | – | ||
| 98 | 1488 | 0 | 0,86 | 1,15 | – | – | ||
| 99 | 1487 | 0 | 0,79 | 1,26 | – | – | ||
| 100 | 1487 | 0 | 0,80 | 1,28 | – | – | ||
| 101 | 1487 | 0 | 0,80 | 1,24 | – | – | ||
| 102 | 1487 | 0 | 0,90 | 1,17 | – | – | ||
| 103 | 1487 | 0 | 0,86 | 1,20 | – | – | ||
| 104 | 1487 | 0 | 0,72 | 1,36 | – | – | ||
| 105 | 1486 | 0 | 0,81 | 1,24 | – | – | ||
| 106 | 1486 | 0 | 0,72 | 1,36 | – | – | ||
| 107 | 1486 | 0 | 0,77 | 1,27 | – | – | ||
| 108 | 1486 | 0 | 0,75 | 1,34 | – | – | ||
| 109 | 1485 | 0 | 0,78 | 1,22 | – | – | ||
| 110 | 1485 | 0 | 0,81 | 1,22 | – | – | ||
| 111 | 1484 | −17 | 0,89 | 1,13 | – | – | ||
| 112 | 1484 | 0 | 0,77 | 1,21 | – | – | ||
| 113 | 1484 | 0 | 0,71 | 1,40 | – | – | ||
| 114 | 1484 | 0 | 0,78 | 1,28 | – | – | ||
| 115 | 1484 | 0 | 0,84 | 1,21 | – | – | ||
| 116 | 1483 | 0 | 0,65 | 1,53 | – | – | ||
| 117 | 1483 | 0 | 0,69 | 1,44 | – | – | ||
| 118 | 1483 | 0 | 0,82 | 1,23 | – | – | ||
| 119 | 1483 | 0 | 0,68 | 1,46 | – | – | ||
| 120 | 1483 | 0 | 0,75 | 1,27 | – | – | ||
| 121 | 1483 | 0 | 0,70 | 1,41 | – | – | ||
| 122 | 1483 | 0 | 0,76 | 1,40 | – | – | ||
| 123 | 1483 | 0 | 0,77 | 1,30 | – | – | ||
| 124 | 1483 | −12 | 0,84 | 1,15 | – | – | ||
| 125 | 1482 | 0 | 0,78 | 1,21 | – | – | ||
| 126 | 1482 | −31 | 0,75 | 1,36 | – | – | ||
| 127 | 1482 | 0 | 0,78 | 1,28 | – | – | ||
| 128 | 1481 | 0 | 0,77 | 1,24 | – | – | ||
| 129 | 1481 | 0 | 0,80 | 1,28 | – | – | ||
| 130 | 1481 | 0 | 0,81 | 1,27 | – | – | ||
| 131 | 1481 | 0 | 0,80 | 1,30 | – | – | ||
| 132 | 1481 | 0 | 0,71 | 1,44 | – | – | ||
| 133 | 1481 | 0 | 0,79 | 1,22 | – | – | ||
| 134 | 1481 | 0 | 0,71 | 1,37 | – | – | ||
| 135 | 1480 | 0 | 0,70 | 1,55 | – | – | ||
| 136 | 1480 | 0 | 0,65 | 1,62 | – | – | ||
| 137 | 1480 | 0 | 0,67 | 1,55 | – | – | ||
| 138 | 1480 | 0 | 0,63 | 1,61 | – | – | ||
| 139 | 1479 | 0 | 0,74 | 1,38 | – | – | ||
| 140 | 1479 | 0 | 0,73 | 1,35 | – | – | ||
| 141 | 1479 | −17 | 0,84 | 1,15 | – | – | ||
| 142 | 1479 | 0 | 0,73 | 1,38 | – | – | ||
| 143 | 1479 | −25 | 0,79 | 1,36 | – | – | ||
| 144 | 1479 | 0 | 0,69 | 1,41 | – | – | ||
| 145 | 1479 | 0 | 0,87 | 1,06 | – | – | ||
| 146 | 1478 | 0 | 0,86 | 1,19 | – | – | ||
| 147 | 1478 | 0 | 0,79 | 1,23 | – | – | ||
| 148 | 1478 | 0 | 0,59 | 1,73 | – | – | ||
| 149 | 1478 | 0 | 0,77 | 1,31 | – | – | ||
| 150 | 1477 | 0 | 0,78 | 1,29 | – | – | ||
| 151 | 1476 | 0 | 0,86 | 1,17 | – | – | ||
| 152 | 1476 | 0 | 0,72 | 1,41 | – | – | ||
| 153 | 1476 | 0 | 0,82 | 1,21 | – | – | ||
| 154 | 1476 | 0 | 0,78 | 1,32 | – | – | ||
| 155 | 1475 | 0 | 0,75 | 1,36 | – | – | ||
| 156 | 1474 | 0 | 0,65 | 1,53 | – | – | ||
| 157 | 1474 | 0 | 0,70 | 1,47 | – | – | ||
| 158 | 1473 | 0 | 0,78 | 1,33 | – | – | ||
| 159 | 1472 | 0 | 0,68 | 1,47 | – | – | ||
| 160 | 1472 | 0 | 0,66 | 1,55 | – | – | ||
| 161 | 1469 | 0 | 0,63 | 1,59 | – | – | ||
| 162 | 1469 | 0 | 0,65 | 1,55 | – | – | ||
| 163 | 1469 | 0 | 0,67 | 1,54 | – | – | ||
| 164 | 1469 | 0 | 0,84 | 1,19 | – | – | ||
| 165 | 1467 | 0 | 0,73 | 1,32 | – | – | ||
| 166 | 1464 | 0 | 0,68 | 1,56 | – | – | ||
| 167 | 1464 | 0 | 0,68 | 1,45 | – | – | ||
| 168 | 1455 | 0 | 0,69 | 1,47 | – | – |
Nasıl hesaplanıyor?
Elo
Elo, her takımın gücünü tek bir sayıyla özetler: beklenenden iyi sonuç puanı yükseltir, kötü sonuç düşürür. Güçlü rakibe karşı alınan galibiyet daha çok puan getirir; 1500 civarı lig ortalamasıdır.
Hücum / Savunma
Dixon-Coles modelinin takım katsayıları: 1,00 lig ortalamasıdır. Hücum 1,30 → ortalamanın %30 üzerinde gol beklentisi; savunma 0,80 → ortalamanın %20 altında gol yeme beklentisi (düşük daha iyi).
Şans
Puan durumu sırası ile güç sırası arasındaki fark. Tabloda gücünün üstünde olan takımlar şanslı sayılır ve gerilemesi, altında olanların toparlanması beklenir. Tek başına bahis gerekçesi değildir.
