- Oynanan maç
- 55/56
- Maç başı gol
- 2,93 161 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %51· %53 0 kırmızı kart
ERFA Division Two - Zone 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ERFA Division Two - Zone 2 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ERFA Division Two - Zone 3 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
ERFA Division Two - Zone 4 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
