- Oynanan maç
- 11/61
- Maç başı gol
- 2,18 24 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %54· %36 0 kırmızı kart
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Üst lige yükselme
Küme düşme
