OrcaScore

Kupa

Dockerty Cup

Takip et
Oynanan maç
224/225
Maç başı gol
3,80
851 gol
Ev · Beraberlik · Deplasman
KG var · 2,5 üst
%42· %73
35 kırmızı kart
Dixon-Coles + Elo (öğrenen) 224 lig maçından hesaplandı · 3 Kas 00:02 itibarıyla
En güçlüPreston Lions FCElo 1624
En iyi hücumPreston Lions FCHücum 1,74
En iyi savunmaPreston Lions FCSavunma 0,54
Güç sıralaması — Dockerty Cup
# Takım Elo 30 gün Hücum Savunma Form Tablo Şans
1 Preston Lions FC(6) 1624 0 1,74 0,54 – –
2 Heidelberg United FC(6) 1601 0 1,58 0,61 – –
3 Uni Hill Eagles FC(5) 1585 0 1,53 0,69 – –
4 FC Bulleen Lions(5) 1566 0 1,27 0,79 – –
5 Box Hill United SC(3) 1566 0 1,38 0,73 – –
6 Williamstown SC(5) 1558 0 1,15 0,85 – –
7 Oakleigh Cannons FC(4) 1556 0 1,16 0,81 – –
8 Bentleigh United Cobras FC(4) 1554 0 1,19 0,93 – –
9 North Sunshine Eagles SC(5) 1549 0 1,19 0,85 – –
10 Caroline Springs George Cross FC(4) 1547 0 1,07 0,96 – –
11 Beaumaris SC(3) 1546 0 1,28 0,84 – –
12 Avondale FC(4) 1546 0 1,16 0,87 – –
13 Hume Bulls FC(3) 1545 0 1,21 0,86 – –
14 Hume City FC(2) 1542 0 1,29 0,80 – –
15 Brunswick Zebras FC(3) 1540 0 1,21 0,84 – –
16 Melton Phoenix(3) 1538 0 1,08 0,92 – –
17 Sydenham Park SC(3) 1538 0 1,11 0,89 – –
18 Brunswick Juventus FC(6) 1538 0 1,20 0,75 – –
19 Bentleigh Greens(4) 1537 0 1,10 0,84 – –
20 Moreland Eagles(4) 1536 0 0,91 1,03 – –
21 Yarra Jets FC(4) 1535 0 1,00 0,99 – –
22 Brimbank Stallions FC(3) 1534 0 1,09 0,92 – –
23 Riversdale SC(4) 1532 0 1,16 0,94 – –
24 Westvale Olympic FC(3) 1532 0 0,99 0,97 – –
25 Goulburn Valley Suns(4) 1532 0 1,07 0,95 – –
26 Moonee Valley Knights SC(3) 1531 0 0,93 1,03 – –
27 Western Suburbs SC(2) 1531 0 1,08 0,90 – –
28 Banyule City SC(3) 1531 0 1,03 0,97 – –
29 Murray United(4) 1530 0 0,94 1,04 – –
30 Keon Park FC(3) 1529 0 1,09 0,98 – –
31 Eltham Redbacks FC(3) 1529 0 1,17 0,89 – –
32 Altona East Phoenix SC(4) 1528 0 0,96 1,00 – –
33 Eastern Lions SC(3) 1526 0 1,04 0,92 – –
34 Kings Domain FC(4) 1525 0 0,98 1,05 – –
35 Mill Park SC(3) 1524 0 0,99 1,00 – –
36 Sebastopol Vikings(2) 1522 0 1,14 0,91 – –
37 Baxter SC(3) 1521 0 0,97 1,04 – –
38 Albion Rovers FC(4) 1521 0 0,90 1,07 – –
39 Pascoe Vale(2) 1520 0 0,99 1,03 – –
40 Brunswick City SC(3) 1520 0 1,01 1,02 – –
41 Heatherton United SC(3) 1519 0 1,08 0,97 – –
42 Brighton SC(3) 1516 0 0,93 1,09 – –
43 Chelsea FC(2) 1516 0 0,91 1,11 – –
44 Bundoora United FC(3) 1516 0 0,95 1,03 – –
45 Sunbury United(3) 1516 0 0,93 1,07 – –
46 Craigieburn City FC(3) 1516 0 0,91 1,11 – –
47 Seaford United SC(3) 1515 0 1,05 1,00 – –
48 Ringwood City(3) 1514 0 0,85 1,19 – –
49 Keilor Park SC(2) 1514 0 1,07 0,90 – –
50 Northcote City(3) 1514 0 1,09 0,94 – –
51 Roxburgh Park United SC(2) 1513 0 0,85 1,29 – –
52 Sale United FC(2) 1513 0 0,92 1,05 – –
53 Surf Coast FC(4) 1513 0 0,94 1,04 – –
54 Old Ivanhoe SC(3) 1512 0 1,13 0,92 – –
55 East Kew FC(2) 1512 0 1,19 0,89 – –
56 Westside Strikers FC(3) 1512 0 0,93 1,03 – –
57 Epping City(3) 1512 0 0,97 1,03 – –
58 Fawkner SC(3) 1511 0 0,91 1,03 – –
59 Mornington SC(2) 1511 0 1,01 0,99 – –
60 FC Melbourne Srbija(2) 1511 0 0,90 1,06 – –
61 Corio SC(2) 1510 0 0,89 1,13 – –
62 Phillip Island SC(2) 1510 0 0,91 1,08 – –
63 Watsonia Heights FC(2) 1509 0 1,10 0,96 – –
64 Moonee Ponds United(3) 1509 0 0,86 1,16 – –
65 Point Cook(3) 1509 0 0,90 1,08 – –
66 Greater Dandenong FC(2) 1508 0 0,86 1,15 – –
67 Ashburton United SC(2) 1508 0 0,86 1,14 – –
68 Mooroolbark SC(2) 1508 0 0,96 1,05 – –
69 Darebin United SC(2) 1507 0 0,90 1,11 – –
70 Meadow Park SC(3) 1507 0 0,87 1,20 – –
71 Dallas City FC(3) 1507 0 0,80 1,31 – –
72 Old Scotch SC(3) 1507 0 0,91 1,09 – –
73 Alphington FC(2) 1506 0 0,95 1,07 – –
74 South Springvale SC(2) 1506 0 1,07 0,95 – –
75 Altona City(2) 1506 0 0,96 1,02 – –
76 Whitehorse United SC(3) 1505 0 0,82 1,25 – –
77 Ballarat City FC(2) 1505 0 1,02 1,01 – –
78 St Albans Saints FC(3) 1505 0 0,91 1,04 – –
79 Altona North SC(1) 1504 0 0,89 1,15 – –
80 Knox City FC(1) 1504 0 0,88 1,14 – –
81 North Geelong Warriors(1) 1504 0 0,90 1,14 – –
82 Keilor Wolves SC(1) 1503 0 0,84 1,15 – –
83 FC Birrarung(1) 1503 0 0,86 1,17 – –
84 Doreen United(3) 1503 0 0,85 1,12 – –
85 Aspendale SC(1) 1503 0 0,87 1,16 – –
86 Frankston Pines SC(2) 1503 0 0,88 1,11 – –
87 Sandringham SC(2) 1502 0 0,91 1,09 – –
88 Ocean Grove SC(2) 1501 0 0,87 1,15 – –
89 Plenty Valley Lions(2) 1501 0 0,87 1,14 – –
90 Casey Comets FC(2) 1501 0 0,89 1,09 – –
91 Doveton SC(2) 1501 0 0,89 1,13 – –
92 Collingwood City FC(2) 1501 0 0,96 1,10 – –
93 Dandenong Thunder(2) 1501 0 0,86 1,12 – –
94 Greenvale United SC(2) 1500 0 0,82 1,21 – –
95 Ballarat North United SC(2) 1500 0 0,87 1,20 – –
96 Shepparton United SC(3) 1500 0 0,92 1,13 – –
97 FC Strathmore(2) 1500 0 0,84 1,19 – –
98 Hampton East Brighton FC(2) 1500 0 0,84 1,15 – –
99 Port Melbourne Sharks(3) 1500 0 0,81 1,26 – –
100 North Caulfield Maccabi FC(2) 1499 0 0,85 1,16 – –
101 Mount Waverley City SC(2) 1498 0 0,86 1,13 – –
102 Dynamo Melbourne FC(1) 1498 0 0,84 1,17 – –
103 Yarraville FC(3) 1498 0 0,80 1,20 – –
104 FC Clifton Hill(1) 1498 0 0,84 1,16 – –
105 Melbourne University SC(1) 1497 0 0,86 1,17 – –
106 Geelong SC(1) 1497 0 0,85 1,18 – –
107 Somerville Eagles SC(2) 1496 0 0,87 1,13 – –
108 Bendigo City FC(3) 1496 0 0,90 1,10 – –
109 Western Eagles(3) 1496 0 0,88 1,13 – –
110 Balmoral FC(2) 1496 0 0,83 1,22 – –
111 Diamond Valley SC(2) 1496 0 0,80 1,23 – –
112 Old St Kevins SC(2) 1496 0 0,79 1,26 – –
113 Barnstoneworth United(3) 1495 0 0,82 1,19 – –
114 Whittlesea United SC(2) 1495 0 0,89 1,15 – –
115 Berwick City SC(2) 1494 0 0,84 1,13 – –
116 Western United Reserves Youth(2) 1494 0 0,79 1,29 – –
117 Casey Panthers SC(2) 1493 0 0,80 1,22 – –
118 Truganina Hornets SC(2) 1492 0 0,77 1,26 – –
119 South Melbourne FC(2) 1492 0 0,84 1,21 – –
120 West Preston SC(3) 1491 0 0,76 1,31 – –
121 Keysborough District FC(2) 1491 0 0,80 1,24 – –
122 Monash City Villarreal FC(2) 1491 0 0,78 1,35 – –
123 Springvale City SC(2) 1489 0 0,83 1,21 – –
124 Langwarrin SC(1) 1489 0 0,84 1,15 – –
125 Croydon City SC(1) 1488 0 0,82 1,19 – –
126 Upfield FC(1) 1488 0 0,83 1,23 – –
127 Boroondara Carey Eagles(1) 1488 0 0,85 1,22 – –
128 Knox United SC(1) 1487 0 0,83 1,17 – –
129 Ballarat SC(1) 1487 0 0,84 1,18 – –
130 Castlemaine Goldfields Gold(1) 1487 0 0,82 1,23 – –
131 Keysborough SC(1) 1487 0 0,80 1,21 – –
132 Spring Gully United SC(2) 1487 0 0,79 1,24 – –
133 Golden City SC(1) 1487 0 0,79 1,24 – –
134 Mount Eliza SC(1) 1487 0 0,83 1,17 – –
135 Dandenong South SC(1) 1487 0 0,83 1,20 – –
136 Footscray Rangers FC(1) 1487 0 0,78 1,26 – –
137 Geelong Rangers SC(1) 1487 0 0,84 1,16 – –
138 Endeavour United SC(1) 1487 0 0,84 1,19 – –
139 Docklands Athletic FC(1) 1487 0 0,81 1,22 – –
140 Manningham Juventus FC(1) 1487 0 0,79 1,24 – –
141 Gippsland United FC(1) 1487 0 0,83 1,17 – –
142 Doncaster Rovers SC(1) 1487 0 0,83 1,17 – –
143 Skye United FC(2) 1487 0 0,81 1,25 – –
144 St Kilda SC(1) 1487 0 0,80 1,22 – –
145 Westgate FC(1) 1487 0 0,79 1,24 – –
146 Manningham United Blues(1) 1487 0 0,82 1,19 – –
147 Springvale White Eagles(1) 1487 0 0,90 1,12 – –
148 Dandenong City FC(1) 1487 0 0,85 1,23 – –
149 Monbulk Rangers SC(1) 1486 0 0,79 1,24 – –
150 Burwood City FC(1) 1486 0 0,83 1,21 – –
151 Endeavour Hills SC(1) 1486 0 0,76 1,29 – –
152 Thornbury Athletic(1) 1486 0 0,77 1,28 – –
153 Melbourne City FC(1) 1486 0 0,80 1,26 – –
154 Waverley City SC(1) 1486 0 0,78 1,26 – –
155 Noble Park United FC(1) 1486 0 0,79 1,24 – –
156 Essendon Royals SC(2) 1486 0 0,81 1,23 – –
157 Altona Magic(1) 1486 0 0,79 1,27 – –
158 East Bentleigh SC(2) 1485 0 0,81 1,22 – –
159 Chisholm United FC(1) 1485 0 0,74 1,34 – –
160 Lalor United FC(2) 1485 0 0,85 1,17 – –
161 Warrnambool Rangers FC Blue(2) 1484 0 0,74 1,37 – –
162 Brandon Park SC(1) 1484 0 0,75 1,32 – –
163 Heidelberg Stars SC(1) 1483 0 0,72 1,38 – –
164 Cleeland United SC(1) 1483 0 0,74 1,34 – –
165 Rosebud SC(1) 1483 0 0,73 1,36 – –
166 FC Noble Hurricanes(1) 1483 0 0,73 1,36 – –
167 Wyndham FC(1) 1483 0 0,75 1,33 – –
168 Bunyip & District SC(1) 1483 0 0,75 1,32 – –
169 Old Trinity Grammarians SC(1) 1483 0 0,75 1,32 – –
170 La Trobe University SC(1) 1483 0 0,75 1,33 – –
171 Monash University(1) 1483 0 0,83 1,22 – –
172 Reservoir United SC(1) 1483 0 0,74 1,34 – –
173 Moreland City(1) 1483 0 0,78 1,27 – –
174 Melbourne Knights FC(1) 1482 0 0,78 1,25 – –
175 Barwon SC(1) 1481 0 0,81 1,23 – –
176 Sandown Lions FC(1) 1481 0 0,84 1,17 – –
177 Elwood City FC(1) 1481 0 0,79 1,26 – –
178 Bayside Argonauts FC(1) 1481 0 0,78 1,25 – –
179 Green Gully(1) 1481 0 0,83 1,19 – –
180 West Point SC(1) 1480 0 0,73 1,39 – –
181 Old Melburnians SC(1) 1480 0 0,71 1,40 – –
182 Bacchus Marsh SC(1) 1480 0 0,74 1,39 – –
183 Maidstone United SC(2) 1480 0 0,75 1,35 – –
184 Templestowe Wolves FC(1) 1480 0 0,76 1,37 – –
185 Strathdale SC(1) 1480 0 0,73 1,43 – –
186 Laverton FC(1) 1480 0 0,72 1,39 – –
187 Fitzroy Lions SC(1) 1480 0 0,70 1,42 – –
188 Boronia SC(1) 1479 0 0,77 1,30 – –
189 Lyndale United SC(1) 1479 0 0,76 1,32 – –
190 Pakenham United FC(1) 1479 0 0,75 1,31 – –
191 FC Eaglehawk(1) 1479 0 0,78 1,34 – –
192 Rowville Eagles FC(1) 1479 0 0,81 1,24 – –
193 St Albans Gospic Bears(2) 1478 0 0,71 1,43 – –
194 Glenroy Lions FC(1) 1478 0 0,68 1,49 – –
195 Spring Hills FC(1) 1478 0 0,71 1,45 – –
196 Middle Park FC(1) 1478 0 0,69 1,46 – –
197 Werribee City FC(2) 1478 0 0,82 1,22 – –
198 Glen Eira FC(2) 1477 0 0,69 1,45 – –
199 Deakin Ducks FC(2) 1477 0 0,70 1,40 – –
200 Newport Storm FC(2) 1476 0 0,77 1,35 – –
201 Gisborne SC(2) 1476 0 0,77 1,32 – –
202 Peninsula Strikers Senior FC(1) 1475 0 0,74 1,35 – –
203 Hampton Park United Sparrows FC(3) 1475 0 0,77 1,34 – –
204 Kingston City FC(1) 1475 0 0,75 1,36 – –
205 ETA Buffalo Club Of Victoria(1) 1474 0 0,72 1,38 – –
206 Glen Waverly SC(1) 1474 0 0,73 1,37 – –
207 Noble Suns FC(1) 1474 0 0,72 1,37 – –
208 Bell Park SC(1) 1474 0 0,73 1,37 – –
209 Lilydale Montrose United SC(1) 1474 0 0,73 1,36 – –
210 Croydon Ranges SC(1) 1474 0 0,65 1,61 – –
211 Fortuna 60 SC(1) 1474 0 0,76 1,31 – –
212 Hoppers Crossing SC(1) 1474 0 0,73 1,38 – –
213 Albert Park SC(1) 1474 0 0,73 1,36 – –
214 Whittlesea Ranges(1) 1474 0 0,73 1,36 – –
215 Lara United SC(1) 1473 0 0,73 1,36 – –
216 Swinburne FC(1) 1472 0 0,60 1,75 – –
217 Truganina Lions FC(1) 1472 0 0,57 1,85 – –
218 La Trobe University Bendigo SC(1) 1469 0 0,56 1,90 – –
219 Nunawading City(1) 1469 0 0,79 1,26 – –
220 Heidelberg Eagles SC(1) 1468 0 0,69 1,46 – –
221 Mount Martha SC(1) 1466 0 0,68 1,49 – –
222 White Star Dandenong SC(1) 1466 0 0,70 1,48 – –
223 Malvern City FC(1) 1466 0 0,73 1,37 – –
224 Mitchell Rangers SC(1) 1456 0 0,59 1,77 – –
225 Mentone SC(1) 1454 0 0,56 1,89 – –

Nasıl hesaplanıyor?

Elo

Elo, her takımın gücünü tek bir sayıyla özetler: beklenenden iyi sonuç puanı yükseltir, kötü sonuç düşürür. Güçlü rakibe karşı alınan galibiyet daha çok puan getirir; 1500 civarı lig ortalamasıdır.

Hücum / Savunma

Dixon-Coles modelinin takım katsayıları: 1,00 lig ortalamasıdır. Hücum 1,30 → ortalamanın %30 üzerinde gol beklentisi; savunma 0,80 → ortalamanın %20 altında gol yeme beklentisi (düşük daha iyi).

Şans

Puan durumu sırası ile güç sırası arasındaki fark. Tabloda gücünün üstünde olan takımlar şanslı sayılır ve gerilemesi, altında olanların toparlanması beklenir. Tek başına bahis gerekçesi değildir.