- Oynanan maç
- 29/45
- Maç başı gol
- 3,31 96 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %48· %62 1 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
