- Oynanan maç
- 254/254
- Maç başı gol
- 2,77 703 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %46· %53 76 kırmızı kart
Dixon-Coles + Elo (öğrenen)
509 lig maçından hesaplandı · 3 Kas 14:01 itibarıyla
| # | Takım | Elo | 30 gün | Hücum | Savunma | Form | Tablo | Şans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | 0 | 1,53 | 0,66 | 1. | 0 | ||
| 2 | 1685 | 0 | 1,62 | 0,63 | 1. | +1 | ||
| 3 | 1656 | 0 | 1,61 | 0,66 | 1. | +2 | ||
| 4 | 1638 | 0 | 1,41 | 0,72 | 1. | +3 | ||
| 5 | 1616 | 0 | 1,36 | 0,76 | 1. | +4 | ||
| 6 | 1615 | 0 | 1,67 | 0,66 | 1. | +5 | ||
| 7 | 1610 | 0 | 1,39 | 0,72 | 1. | +6 | ||
| 8 | 1606 | 0 | 1,23 | 0,81 | 1. | +7 | ||
| 9 | 1590 | 0 | 1,23 | 0,82 | 1. | +8 | ||
| 10 | 1584 | 0 | 1,23 | 0,83 | 1. | +9 | ||
| 11 | 1582 | 0 | 1,12 | 0,86 | 1. | +10 | ||
| 12 | 1581 | 0 | 1,20 | 0,84 | 2. | +10 | ||
| 13 | 1580 | 0 | 1,13 | 0,87 | 1. | +12 | ||
| 14 | 1579 | 0 | 1,14 | 0,86 | 1. | +13 | ||
| 15 | 1577 | 0 | 1,30 | 0,79 | 1. | +14 | ||
| 16 | 1570 | 0 | 1,17 | 0,87 | 1. | +15 | ||
| 17 | 1569 | 0 | 1,26 | 0,81 | 1. | +16 | ||
| 18 | 1568 | 0 | 1,21 | 0,84 | 1. | +17 | ||
| 19 | 1563 | 0 | 1,07 | 0,92 | 1. | +18 | ||
| 20 | 1562 | 0 | 1,09 | 0,90 | 1. | +19 | ||
| 21 | 1561 | 0 | 1,10 | 0,91 | 1. | +20 | ||
| 22 | 1553 | 0 | 1,20 | 0,83 | 2. | +20 | ||
| 23 | 1552 | 0 | 1,13 | 0,85 | 2. | +21 | ||
| 24 | 1550 | 0 | 1,10 | 0,94 | 1. | +23 | ||
| 25 | 1547 | 0 | 1,07 | 0,88 | 1. | +24 | ||
| 26 | 1546 | 0 | 1,01 | 0,94 | 1. | +25 | ||
| 27 | 1546 | 0 | 1,13 | 0,88 | 3. | +24 | ||
| 28 | 1545 | 0 | 1,12 | 0,89 | 1. | +27 | ||
| 29 | 1542 | 0 | 1,08 | 0,91 | 2. | +27 | ||
| 30 | 1541 | 0 | 1,03 | 0,93 | 1. | +29 | ||
| 31 | 1541 | 0 | 1,00 | 0,98 | 1. | +30 | ||
| 32 | 1538 | 0 | 0,99 | 1,02 | 1. | +31 | ||
| 33 | 1536 | 0 | 1,13 | 0,87 | 1. | +32 | ||
| 34 | 1535 | 0 | 1,06 | 0,98 | 2. | +32 | ||
| 35 | 1535 | 0 | 1,15 | 0,87 | 1. | +34 | ||
| 36 | 1532 | 0 | 1,13 | 0,89 | 2. | +34 | ||
| 37 | 1530 | 0 | 1,07 | 0,97 | 2. | +35 | ||
| 38 | 1529 | 0 | 1,15 | 0,86 | 2. | +36 | ||
| 39 | 1527 | 0 | 1,14 | 0,86 | 1. | +38 | ||
| 40 | 1525 | 0 | 1,12 | 0,89 | 2. | +38 | ||
| 41 | 1524 | 0 | 1,07 | 0,93 | 2. | +39 | ||
| 42 | 1522 | 0 | 0,91 | 1,07 | 2. | +40 | ||
| 43 | 1518 | 0 | 1,08 | 0,94 | 3. | +40 | ||
| 44 | 1518 | 0 | 0,83 | 1,18 | 2. | +42 | ||
| 45 | 1516 | 0 | 1,15 | 0,90 | 3. | +42 | ||
| 46 | 1515 | 0 | 0,91 | 1,10 | 2. | +44 | ||
| 47 | 1515 | 0 | 1,01 | 1,02 | 1. | +46 | ||
| 48 | 1511 | 0 | 1,06 | 0,94 | 2. | +46 | ||
| 49 | 1509 | 0 | 1,05 | 0,94 | 2. | +47 | ||
| 50 | 1508 | 0 | 1,02 | 0,93 | 2. | +48 | ||
| 51 | 1507 | 0 | 1,03 | 0,97 | 2. | +49 | ||
| 52 | 1507 | 0 | 1,08 | 0,92 | 2. | +50 | ||
| 53 | 1506 | 0 | 0,94 | 1,07 | 3. | +50 | ||
| 54 | 1506 | 0 | 0,88 | 1,12 | 3. | +51 | ||
| 55 | 1506 | 0 | 0,94 | 1,10 | 2. | +53 | ||
| 56 | 1505 | 0 | 0,89 | 1,10 | 3. | +53 | ||
| 57 | 1504 | 0 | 0,83 | 1,21 | 3. | +54 | ||
| 58 | 1503 | 0 | 0,98 | 1,01 | 3. | +55 | ||
| 59 | 1503 | 0 | 0,91 | 1,08 | 3. | +56 | ||
| 60 | 1500 | 0 | 0,94 | 1,06 | 3. | +57 | ||
| 61 | 1499 | 0 | 1,09 | 0,91 | 2. | +59 | ||
| 62 | 1498 | 0 | 1,02 | 1,03 | 3. | +59 | ||
| 63 | 1497 | 0 | 0,98 | 1,00 | 2. | +61 | ||
| 64 | 1495 | 0 | 0,96 | 1,02 | 3. | +61 | ||
| 65 | 1493 | 0 | 0,73 | 1,33 | 2. | +63 | ||
| 66 | 1491 | 0 | 0,83 | 1,16 | 3. | +63 | ||
| 67 | 1491 | 0 | 0,81 | 1,21 | 3. | +64 | ||
| 68 | 1490 | 0 | 0,83 | 1,19 | 3. | +65 | ||
| 69 | 1489 | 0 | 0,98 | 1,02 | 2. | +67 | ||
| 70 | 1488 | 0 | 0,85 | 1,15 | 3. | +67 | ||
| 71 | 1488 | 0 | 0,84 | 1,20 | 3. | +68 | ||
| 72 | 1487 | 0 | 0,93 | 1,08 | 3. | +69 | ||
| 73 | 1487 | 0 | 0,79 | 1,23 | 3. | +70 | ||
| 74 | 1487 | 0 | 0,76 | 1,35 | 2. | +72 | ||
| 75 | 1486 | 0 | 0,84 | 1,20 | 3. | +72 | ||
| 76 | 1486 | 0 | 0,98 | 1,01 | 3. | +73 | ||
| 77 | 1483 | 0 | 0,96 | 1,05 | 1. | +76 | ||
| 78 | 1483 | 0 | 0,96 | 1,02 | 4. | +74 | ||
| 79 | 1483 | 0 | 0,78 | 1,28 | 2. | +77 | ||
| 80 | 1482 | 0 | 0,77 | 1,29 | 3. | +77 | ||
| 81 | 1482 | 0 | 0,89 | 1,14 | 3. | +78 | ||
| 82 | 1481 | 0 | 0,81 | 1,22 | 3. | +79 | ||
| 83 | 1480 | 0 | 0,83 | 1,19 | 2. | +81 | ||
| 84 | 1480 | 0 | 0,96 | 1,07 | 2. | +82 | ||
| 85 | 1479 | 0 | 0,93 | 1,05 | 3. | +82 | ||
| 86 | 1479 | 0 | 0,83 | 1,20 | 3. | +83 | ||
| 87 | 1478 | 0 | 0,76 | 1,31 | 3. | +84 | ||
| 88 | 1478 | 0 | 0,92 | 1,14 | 2. | +86 | ||
| 89 | 1476 | 0 | 0,87 | 1,17 | 2. | +87 | ||
| 90 | 1474 | 0 | 0,99 | 0,98 | 2. | +88 | ||
| 91 | 1474 | 0 | 0,82 | 1,19 | 4. | +87 | ||
| 92 | 1473 | 0 | 0,82 | 1,24 | 4. | +88 | ||
| 93 | 1473 | 0 | 0,99 | 1,00 | 4. | +89 | ||
| 94 | 1470 | 0 | 0,85 | 1,21 | 3. | +91 | ||
| 95 | 1470 | 0 | 0,96 | 1,00 | 2. | +93 | ||
| 96 | 1470 | 0 | 0,79 | 1,27 | 4. | +92 | ||
| 97 | 1467 | 0 | 0,78 | 1,25 | 4. | +93 | ||
| 98 | 1467 | 0 | 0,94 | 1,06 | 3. | +95 | ||
| 99 | 1466 | 0 | 0,82 | 1,21 | 4. | +95 | ||
| 100 | 1465 | 0 | 0,90 | 1,08 | 4. | +96 | ||
| 101 | 1464 | 0 | 0,72 | 1,47 | 4. | +97 | ||
| 102 | 1463 | 0 | 0,83 | 1,22 | 4. | +98 | ||
| 103 | 1461 | 0 | 0,91 | 1,05 | 4. | +99 | ||
| 104 | 1459 | 0 | 0,80 | 1,25 | 4. | +100 | ||
| 105 | 1458 | 0 | 0,74 | 1,32 | 4. | +101 | ||
| 106 | 1458 | 0 | 0,81 | 1,25 | 4. | +102 | ||
| 107 | 1457 | 0 | 0,80 | 1,22 | 4. | +103 | ||
| 108 | 1455 | 0 | 0,70 | 1,45 | 3. | +105 | ||
| 109 | 1454 | 0 | 0,85 | 1,18 | 4. | +105 | ||
| 110 | 1454 | 0 | 0,77 | 1,33 | 4. | +106 | ||
| 111 | 1454 | 0 | 0,80 | 1,22 | 4. | +107 | ||
| 112 | 1452 | 0 | 0,77 | 1,30 | 4. | +108 | ||
| 113 | 1450 | 0 | 0,90 | 1,12 | 3. | +110 | ||
| 114 | 1449 | 0 | 0,63 | 1,64 | 4. | +110 | ||
| 115 | 1449 | 0 | 0,67 | 1,54 | 4. | +111 | ||
| 116 | 1448 | 0 | 0,68 | 1,46 | 4. | +112 | ||
| 117 | 1444 | 0 | 0,91 | 1,11 | 4. | +113 | ||
| 118 | 1443 | 0 | 0,84 | 1,19 | 3. | +115 | ||
| 119 | 1443 | 0 | 0,89 | 1,08 | 2. | +117 | ||
| 120 | 1443 | 0 | 0,81 | 1,29 | 4. | +116 | ||
| 121 | 1440 | 0 | 0,69 | 1,48 | 4. | +117 | ||
| 122 | 1440 | 0 | 0,67 | 1,51 | 4. | +118 | ||
| 123 | 1437 | 0 | 0,89 | 1,10 | 4. | +119 | ||
| 124 | 1437 | 0 | 0,82 | 1,22 | 4. | +120 | ||
| 125 | 1426 | 0 | 0,88 | 1,14 | 4. | +121 | ||
| 126 | 1423 | 0 | 0,78 | 1,27 | 4. | +122 | ||
| 127 | 1420 | 0 | 0,83 | 1,20 | 4. | +123 | ||
| 128 | 1408 | 0 | 0,80 | 1,26 | 4. | +124 |
Nasıl hesaplanıyor?
Elo
Elo, her takımın gücünü tek bir sayıyla özetler: beklenenden iyi sonuç puanı yükseltir, kötü sonuç düşürür. Güçlü rakibe karşı alınan galibiyet daha çok puan getirir; 1500 civarı lig ortalamasıdır.
Hücum / Savunma
Dixon-Coles modelinin takım katsayıları: 1,00 lig ortalamasıdır. Hücum 1,30 → ortalamanın %30 üzerinde gol beklentisi; savunma 0,80 → ortalamanın %20 altında gol yeme beklentisi (düşük daha iyi).
Şans
Puan durumu sırası ile güç sırası arasındaki fark. Tabloda gücünün üstünde olan takımlar şanslı sayılır ve gerilemesi, altında olanların toparlanması beklenir. Tek başına bahis gerekçesi değildir.
