- Oynanan maç
- 66/66
- Maç başı gol
- 2,92 193 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %48· %59 33 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 10 | +14 | 25 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 22 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 20 | ||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 | 19 | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 | ||
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 | ||
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 | ||
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 | ||
| 11 | 11 | 2 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 6 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Play-off
Küme düşme
