- Oynanan maç
- 59/59
- Maç başı gol
- 2,14 126 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %41· %34 19 kırmızı kart
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 20 | ||
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 14 | ||
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 | ||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 | ||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 | ||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 10 | ||
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
Play-off
Küme düşme
Eşitlik kuralı: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Number of victories 2. Goal difference 3. Goals scored
