- Oynanan maç
- 35/35
- Maç başı gol
- 4,00 140 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %63· %77 0 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 9 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Üst lige yükselme
Küme düşme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2025/26
Gelenler–2024/25
GelenlerAyrılanlar–2023/24
GelenlerAyrılanlar–2022/23
Gelenler–2021/22
Gelenler–
