- Oynanan maç
- 182/185
- Maç başı gol
- 4,99 908 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %69· %81 31 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Üst lig
3rd Division, Group 64. kademe
3rd Division, Group 34. kademe
3rd Division, Group 14. kademe
3rd Division, Group 24. kademe
Sezon30 Mar 2025 – 23 Eki 2025
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 97 | 36 | +61 | 61 | ||
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 94 | 43 | +51 | 55 | ||
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 65 | 31 | +34 | 53 | ||
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 74 | 49 | +25 | 43 | ||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 67 | 44 | +23 | 42 | ||
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 81 | 65 | +16 | 42 | ||
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 64 | 58 | +6 | 39 | ||
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 57 | -3 | 37 | ||
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 62 | 81 | -19 | 36 | ||
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 52 | 73 | -21 | 32 | ||
| 11 | 26 | 10 | 1 | 15 | 76 | 68 | +8 | 31 | ||
| 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 49 | 110 | -61 | 21 | ||
| 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 39 | 106 | -67 | 16 | ||
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 37 | 90 | -53 | 15 |
Üst lige yükselme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2025/26
Gelenler–
