- Oynanan maç
- 88/121
- Maç başı gol
- 3,07 270 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %62· %62 10 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sıradaki maçlar
FikstürSon sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 23 | ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | 21 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 20 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | +5 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 16 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 | ||
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 10 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 10 | ||
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 30 | -25 | 2 |
Üst lige yükselme
Küme düşme
Yükselenler / Düşenler
Her sezon lige gelen takımlar ve sezon sonunda ligden ayrılanlar (kaynağın sezon bilgisi). Yukarı ok yükselen, aşağı ok düşen takımı gösterir.
2025/26
Gelenler–2024/25
Gelenler–Ayrılanlar
