- Oynanan maç
- 128/152
- Maç başı gol
- 5,57 713 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %44· %86 12 kırmızı kart
3. CFL - Sjever 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 3 | +62 | 33 | ||
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 13 | +42 | 30 | ||
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 | ||
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 18 | ||
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 22 | +4 | 18 | ||
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 29 | -2 | 10 | ||
| 8 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 43 | -28 | 4 | ||
| 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 83 | -80 | 0 |
3. CFL - Centar 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 4 | +45 | 22 | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | +28 | 22 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 | 6 | +44 | 20 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 16 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 12 | +24 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 16 | +24 | 13 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 10 | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 9 | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 6 | ||
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 57 | -49 | 3 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 44 | -33 | 1 | ||
| 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 68 | -64 | 0 |
3. CFL - Jug 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | +23 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 5 | +24 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 32 | -26 | 4 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 | -3 |
Play-off
