
Futsal · Croatia
MIOC Klozed
- Oynanan maç
- 60/72
- Ort. skor
- 3,7 takım başına, maç
- Takım
- 24 4 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScoreMIOC Klozed, Grupa A 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:9 | +15 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:11 | +11 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:11 | +20 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:29 | -23 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | -25 | -10 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
MIOC Klozed, Grupa B 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:20 | +13 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:22 | +11 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:17 | +8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:33 | -9 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:24 | -10 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:21 | -13 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
MIOC Klozed, Grupa C 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:8 | +17 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | +17 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:12 | +11 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:23 | +1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:47 | -38 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
MIOC Klozed, Grupa D 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:6 | +16 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:7 | +12 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19:18 | +1 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:24 | -11 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:35 | -28 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
Son sonuçlar
Tümünü gör
Bitti
28 Nis
MIOC 3.C
MIOC 4.D
8
3
Bitti
28 Nis
MIOC 4.C
MIOC 4.E
3
0
Bitti
21 Nis
MIOC 4.D
MIOC 4.E
5
3
Bitti
16 Nis
MIOC 3.C
MIOC 4.C
3
1
Bitti
12 Nis
MIOC 3.C
MIOC 3.F
5
0
Bitti
9 Nis
MIOC 3.B
MIOC 4.E
0
1
Bitti
9 Nis
MIOC 3.E
MIOC 4.D
5
7
Bitti
8 Nis
MIOC 4.C
MIOC 1.A
4
1
Bitti
27 Mar
MIOC 3.F
MIOC 3.A
5
2
Bitti
26 Mar
MIOC 4.D
MIOC 2.C
5
2