
Futsal · Sweden
Göteborg First Division
- Oynanan maç
- 35/56
- Ort. skor
- 4,7 takım başına, maç
- Takım
- 8
Puan durumu
Kaynak: OrcaScore| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 57:30 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:20 | +24 | 21 | |
| 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39:52 | -13 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 35:38 | -3 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:38 | +4 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37:62 | -25 | 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 37:47 | -10 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 40:44 | -4 | 6 |
Son sonuçlar
Tümünü gör
Ertelendi
Askims IK
GAIS Futsal
Ertelendi
Futsal Club Kungsbacka
IFK Göteborg Futsal
Ertelendi
Nödinge SK Fotboll
Landvetter IS
Ertelendi
Serbiska KOIF Kozara
Romelanda UF
Ertelendi
IFK Göteborg Futsal
Serbiska KOIF Kozara
Ertelendi
GAIS Futsal
Futsal Club Kungsbacka
Ertelendi
Romelanda UF
Nödinge SK Fotboll
Ertelendi
Landvetter IS
Askims IK
Ertelendi
Askims IK
Romelanda UF
Ertelendi
Serbiska KOIF Kozara
Nödinge SK Fotboll