
Futsal · France
Division 2
- Oynanan maç
- 38/180
- Ort. skor
- 3,7 takım başına, maç
- Takım
- 20 2 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScoreDivision 2, Group A 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:7 | +18 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:12 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:9 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:14 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | -4 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:13 | -6 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:18 | -11 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:17 | -11 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Division 2, Group B 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:10 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:12 | +4 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:10 | +5 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:18 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:14 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:21 | -9 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:21 | -10 | 0 |
- Promotion
- Relegation
Sıradaki maçlar100
23 Oca
Béthune Essars Futsal
Diamant Futsal
23 Oca
Kremlin-Bicêtre United Futsal
Plaisance Pibrac Futsal
23 Oca
Marcouville CCP
Valenciennes FC
23 Oca
TA Rennes
AS Loos Lille Oliveaux
23 Oca
ASCALI Hainaut Futsal
Nantes Doulon Bottière
23 Oca
AS Saint-Priest
Saint-Henri FC
23 Oca
Besançon Académie Futsal
Empire Futsal Perpignan
24 Oca
Pessac FC
Reims Métropole Futsal
24 Oca
Rousies Cœur de Sambre
FC Vaulx-en-Velin
24 Oca
RC Strasbourg
USJ Furiani