
Futsal · Brazil Amateur
Copa CDM
- Oynanan maç
- 16/27
- Ort. skor
- 2,0 takım başına, maç
- Takım
- 16 4 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScoreCopa CDM - Chave A 2024
| # | Takım | O | G | M | PG | PM | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 2 |
Copa CDM - Chave B 2024
| # | Takım | O | G | M | PG | PM | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | -2 | 0 |
Copa CDM - Chave C 2024
| # | Takım | O | G | M | PG | PM | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:7 | -6 | 0 |
Copa CDM - Chave D 2024
| # | Takım | O | G | M | PG | PM | A:Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:6 | +1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:5 | -4 | 0 |
Son sonuçlar
Tümünü gör
Ertelendi
Esquadrilha
Vila Sá
Bitti
14 Tem
Vila Sá
Manda Chuva
3(5)
3(4)
Bitti
14 Tem
Petelecos
Esquadrilha
0
3
Bitti
7 Tem
Arsenal de Taipas
Manda Chuva
3(3)
3(4)
Bitti
7 Tem
Esquadrilha
Joga10
2(3)
2(1)
Bitti
7 Tem
Vila Sá
Amigos do Beto
2
1
Bitti
7 Tem
Si Pá Tô Monstro
Petelecos
2(0)
2(3)
Bitti
30 Haz
Esquadrilha
Grêmio Hellian
6
0
Bitti
30 Haz
JM/Piratas
Manda Chuva
3
4
Bitti
30 Haz
Vamo Doido
Petelecos
1(5)
1(6)