- Partidos jugados
- 201/435
- Goles por partido
- 2,62 527 goles
- Local · Empate · Visitante
- Ambos marcan · Más de 2.5
- 47 %· 51 % 37 tarjetas rojas
Información del torneo
Temporada24 ene 2026 – 28 jun 2026
Próximos partidos
CalendarioÚltimos resultados
FIN
1 nov
Colombe FC
PWD Bamenda
2
0
FIN
1 nov
Apejes de Mfou
Canon Yaoundé
1
1
FIN
1 nov
Union Sportive D Abong Mbang
Unisport Bafang
0
0
FIN
1 nov
Dynamo de Douala
Coton Sport de Garoua
1
3
FIN
1 nov
Victoria United Limbe
Gazelle FA de Garoua
3
1
FIN
1 nov
Panthere Sportive du Nde
Aigle Royal DU Moungo
3
1
Clasificación
Ver todo| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Champions League
Descenso
