- Partidos jugados
- 88/243
- Goles por partido
- 2,52 222 goles
- Local · Empate · Visitante
- Ambos marcan · Más de 2.5
- 52 %· 48 % 14 tarjetas rojas
Información del torneo
Próximos partidos
CalendarioÚltimos resultados
Clasificación
Ver todo| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 20 | ||
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 19 | ||
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 19 | ||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 18 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | ||
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 17 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 16 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | +1 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 | ||
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 |
Ascenso
Play-off
Descenso
Ascendidos / Descendidos
Equipos que se incorporaron a la liga cada temporada y equipos que la abandonaron al final de la temporada (información de temporada de la fuente). Una flecha hacia arriba indica ascenso y una hacia abajo, descenso.
2026/27
LlegadosSalidos–2025/26
Llegados2024/25
Salidos–2023/24
LlegadosSalidos–2022/23
Llegados–Salidos2021/22
Todas las temporadas (9)
2020/21
LlegadosSalidos–2019/20
Llegados2018/19
Llegados–
Simulación de temporada
Regístrate gratis para ver las opciones de título y de descenso.
Registrarse es gratis y lleva un minuto.
