
Fútbol sala · Croatia Amateur
Sofascore Summer League
- Partidos jugados
- 1/13
- Media de puntos
- 0,5 por equipo y partido
- Equipos
- 8 2 grupos
Clasificación
Fuente: OrcaScoreSofascore Summer League, Group A 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | +\/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- Promotion
Sofascore Summer League, Group B 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | +\/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion