
Fútbol sala · Brazil
LNF
- Partidos jugados
- 120/138
- Media de puntos
- 2,4 por equipo y partido
- Equipos
- 16
Clasificación
Fuente: OrcaScore| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | +\/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 55:28 | +27 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 48:28 | +20 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 44:25 | +19 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 51:26 | +25 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 45:36 | +9 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:32 | -1 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 42:46 | -4 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 38:33 | +5 | 21 | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 41:33 | +8 | 20 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 28:41 | -13 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:29 | -5 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30:44 | -14 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 27:45 | -18 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22:42 | -20 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 26:51 | -25 | 7 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Últimos resultados
Ver todo
Finalizado
25 oct
Atlântico Erechim
Carlos Barbosa
2
1
Finalizado
25 oct
Praia Clube
Jaraguá Futsal
2
4
Finalizado
24 oct
Magnus Sorocaba
Corinthians
1
0
Finalizado
23 oct
JEC/Krona Futsal
Campo Mourão Futsal
4
2
Finalizado
11 oct
Carlos Barbosa
Atlântico Erechim
1
3
Finalizado
11 oct
Jaraguá Futsal
Praia Clube
3
3
Finalizado
10 oct
Campo Mourão Futsal
JEC/Krona Futsal
1
3
Finalizado
10 oct
Corinthians
Magnus Sorocaba
0
0
Finalizado
4 oct
Carlos Barbosa
Umuarama Futsal
2
1
Finalizado
3 oct
Pato Futsal
Corinthians
0
2