- Puntos
- 18 14 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 158
Partidos jugados145W · 3D · 6L
Porcentaje de victorias36 %
Goles20:241,43 / 1,71 por partido
Porterías a cero3Partidos sin marcar: 4
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 2 | 1 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90 | 4 | 3 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 7 | 7 | 14 |
| Victoria | 4 | 1 | 5 |
| Empate | 0 | 3 | 3 |
| Derrota | 3 | 3 | 6 |
| Goles a favor | 12 | 8 | 20 |
| Goles en contra | 9 | 15 | 24 |
| Goles marcados por partido | 1,71 | 1,14 | 1,43 |
| Goles recibidos por partido | 1,29 | 2,14 | 1,71 |
| Porterías a cero | 2 | 1 | 3 |
| Partidos sin marcar | 2 | 2 | 4 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-1
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 4-0
