- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 10
Partidos jugados1811W · 4D · 3L
Porcentaje de victorias61 %
Goles50:212,78 / 1,17 por partido
Porterías a cero5Partidos sin marcar: 1
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 3 |
| 16-30 | 4 | 4 |
| 31-45 | 8 | 4 |
| 46-60 | 7 | 1 |
| 61-75 | 10 | 3 |
| 76-90 | 12 | 3 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 8 | 10 | 18 |
| Victoria | 6 | 5 | 11 |
| Empate | 2 | 2 | 4 |
| Derrota | 0 | 3 | 3 |
| Goles a favor | 29 | 21 | 50 |
| Goles en contra | 8 | 13 | 21 |
| Goles marcados por partido | 3,63 | 2,10 | 2,78 |
| Goles recibidos por partido | 1,00 | 1,30 | 1,17 |
| Porterías a cero | 2 | 3 | 5 |
| Partidos sin marcar | 0 | 1 | 1 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 7-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-6
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- 3-1
Formaciones utilizadas
–
