- Puntos
- 15 15 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 379
Partidos jugados153W · 6D · 6L
Porcentaje de victorias20 %
Goles12:130,80 / 0,87 por partido
Porterías a cero7Partidos sin marcar: 9
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 3 |
| 16-30 | 1 | 3 |
| 31-45 | 3 | 1 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 0 | 3 |
| 76-90 | 2 | 2 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 7 | 8 | 15 |
| Victoria | 1 | 2 | 3 |
| Empate | 3 | 3 | 6 |
| Derrota | 3 | 3 | 6 |
| Goles a favor | 4 | 8 | 12 |
| Goles en contra | 7 | 6 | 13 |
| Goles marcados por partido | 0,57 | 1,00 | 0,80 |
| Goles recibidos por partido | 1,00 | 0,75 | 0,87 |
| Porterías a cero | 2 | 5 | 7 |
| Partidos sin marcar | 5 | 4 | 9 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 2-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-4
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 3-1
