- Puntos
- 40 22 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 23
Partidos jugados2212W · 4D · 6L
Porcentaje de victorias55 %
Goles40:271,82 / 1,23 por partido
Porterías a cero7Partidos sin marcar: 4
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 11 | 11 | 22 |
| Victoria | 6 | 6 | 12 |
| Empate | 3 | 1 | 4 |
| Derrota | 2 | 4 | 6 |
| Goles a favor | 21 | 19 | 40 |
| Goles en contra | 12 | 15 | 27 |
| Goles marcados por partido | 1,91 | 1,73 | 1,82 |
| Goles recibidos por partido | 1,09 | 1,36 | 1,23 |
| Porterías a cero | 4 | 3 | 7 |
| Partidos sin marcar | 1 | 3 | 4 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 5-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 2-5
- Mayor derrota (Local)
- 1-3
- Mayor derrota (Visitante)
- 3-0
Formaciones utilizadas
–
