- Puntos
- 21 7 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 81
Partidos jugados77W · 0D · 0L
Porcentaje de victorias100 %
Goles24:23,43 / 0,29 por partido
Porterías a cero5Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 0 |
| 16-30 | 3 | 1 |
| 31-45 | 3 | 0 |
| 46-60 | 4 | 0 |
| 61-75 | 6 | 0 |
| 76-90 | 5 | 1 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 4 | 3 | 7 |
| Victoria | 4 | 3 | 7 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 0 | 0 | 0 |
| Goles a favor | 13 | 11 | 24 |
| Goles en contra | 1 | 1 | 2 |
| Goles marcados por partido | 3,25 | 3,67 | 3,43 |
| Goles recibidos por partido | 0,25 | 0,33 | 0,29 |
| Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 7-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-6
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- –
