- Puntos
- 12 4 jugados
- Forma
- Últimos 4
- Seguidores
- 1
Partidos jugados44W · 0D · 0L
Porcentaje de victorias100 %
Goles33:188,25 / 4,50 por partido
Porterías a cero0Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 4 | 0 | 4 |
| Victoria | 4 | 0 | 4 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 0 | 0 | 0 |
| Goles a favor | 33 | 0 | 33 |
| Goles en contra | 18 | 0 | 18 |
| Goles marcados por partido | 8,25 | 0,00 | 8,25 |
| Goles recibidos por partido | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 11-5
- Mayor victoria (Visitante)
- –
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
