- Puntos
- 13 9 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 15
Partidos jugados94W · 1D · 4L
Porcentaje de victorias44 %
Goles20:142,22 / 1,56 por partido
Porterías a cero2Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90 | 6 | 5 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 5 | 4 | 9 |
| Victoria | 2 | 2 | 4 |
| Empate | 1 | 0 | 1 |
| Derrota | 2 | 2 | 4 |
| Goles a favor | 9 | 11 | 20 |
| Goles en contra | 8 | 6 | 14 |
| Goles marcados por partido | 1,80 | 2,75 | 2,22 |
| Goles recibidos por partido | 1,60 | 1,50 | 1,56 |
| Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 2-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-4
- Mayor derrota (Local)
- 2-3
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-1
