- Puntos
- 13 15 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 1.324
Partidos jugados152W · 7D · 6L
Porcentaje de victorias13 %
Goles12:180,80 / 1,20 por partido
Porterías a cero4Partidos sin marcar: 5
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 3 |
| 16-30 | 2 | 3 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 0 | 3 |
| 61-75 | 5 | 2 |
| 76-90 | 2 | 5 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 7 | 8 | 15 |
| Victoria | 1 | 1 | 2 |
| Empate | 3 | 4 | 7 |
| Derrota | 3 | 3 | 6 |
| Goles a favor | 6 | 6 | 12 |
| Goles en contra | 10 | 8 | 18 |
| Goles marcados por partido | 0,86 | 0,75 | 0,80 |
| Goles recibidos por partido | 1,43 | 1,00 | 1,20 |
| Porterías a cero | 1 | 3 | 4 |
| Partidos sin marcar | 2 | 3 | 5 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 1-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-1
- Mayor derrota (Local)
- 1-3
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-1
