- Puntos
- 22 15 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 743
Partidos jugados176W · 4D · 7L
Porcentaje de victorias35 %
Goles14:160,82 / 0,94 por partido
Porterías a cero7Partidos sin marcar: 8
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 3 | 1 |
| 61-75 | 4 | 4 |
| 76-90 | 2 | 5 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 9 | 8 | 17 |
| Victoria | 3 | 3 | 6 |
| Empate | 3 | 1 | 4 |
| Derrota | 3 | 4 | 7 |
| Goles a favor | 9 | 5 | 14 |
| Goles en contra | 8 | 8 | 16 |
| Goles marcados por partido | 1,00 | 0,63 | 0,82 |
| Goles recibidos por partido | 0,89 | 1,00 | 0,94 |
| Porterías a cero | 3 | 4 | 7 |
| Partidos sin marcar | 4 | 4 | 8 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-2
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-0
