- Puntos
- 15 6 jugados
- Forma
- Últimos 5
Partidos jugados65W · 0D · 1L
Porcentaje de victorias83 %
Goles20:93,33 / 1,50 por partido
Porterías a cero1Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 4 | 2 | 6 |
| Victoria | 3 | 2 | 5 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 1 | 0 | 1 |
| Goles a favor | 13 | 7 | 20 |
| Goles en contra | 7 | 2 | 9 |
| Goles marcados por partido | 3,25 | 3,50 | 3,33 |
| Goles recibidos por partido | 1,75 | 1,00 | 1,50 |
| Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 3-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-5
- Mayor derrota (Local)
- 2-3
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
