- Puntos
- 15 22 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 3.369
Partidos jugados275W · 4D · 18L
Porcentaje de victorias19 %
Goles28:801,04 / 2,96 por partido
Porterías a cero3Partidos sin marcar: 11
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 10 |
| 16-30 | 5 | 11 |
| 31-45 | 3 | 13 |
| 46-60 | 5 | 20 |
| 61-75 | 6 | 8 |
| 76-90 | 5 | 18 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 13 | 14 | 27 |
| Victoria | 3 | 2 | 5 |
| Empate | 2 | 2 | 4 |
| Derrota | 8 | 10 | 18 |
| Goles a favor | 19 | 9 | 28 |
| Goles en contra | 33 | 47 | 80 |
| Goles marcados por partido | 1,46 | 0,64 | 1,04 |
| Goles recibidos por partido | 2,54 | 3,36 | 2,96 |
| Porterías a cero | 1 | 2 | 3 |
| Partidos sin marcar | 3 | 8 | 11 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 3-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-1
- Mayor derrota (Local)
- 0-6
- Mayor derrota (Visitante)
- 7-0
