- Seguidores
- 4.308
Llegadas 11
| Fecha | Jugador | Procedencia | Importe / tipo |
|---|---|---|---|
| 20 sept 2026 | Matic Rebec | Sin revelar | |
| 19 sept 2026 | Benedikt Turudic | Sin revelar | |
| 18 sept 2026 | Nick Johnson | Sin revelar | |
| 6 sept 2026 | Mindaugas Kačinas | Sin revelar | |
| 12 ago 2026 | Tonko Vuko | Sin revelar | |
| 7 ago 2026 | Ivan Gulin | Sin revelar | |
| 7 ago 2026 | Trenton McLaughlin | Sin revelar | |
| 31 jul 2026 | Darko Bajo | Sin revelar | |
| 30 jul 2026 | Lovre Runjić | Sin revelar | |
| 13 mar 2026 | Glenn Cosey | Sin revelar | |
| 4 ene 2026 | Demajeo Wiggins | Sin revelar |
Salidas 12
| Fecha | Jugador | Destino | Importe / tipo |
|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | Noa Svoboda | Sin revelar | |
| 19 sept 2026 | Roko Jemo | Sin revelar | |
| 6 ago 2026 | Ivan Perasović | Sin revelar | |
| 20 jul 2026 | Demajeo Wiggins | Sin revelar | |
| 17 jul 2026 | Antonio Jordano | Sin revelar | |
| 17 jul 2026 | Antonio Sikirić | Sin revelar | |
| 15 jul 2026 | Dario Dreznjak | Sin revelar | |
| 11 jul 2026 | Paolo Marinelli | Sin revelar | |
| 30 jun 2026 | Glenn Cosey | Sin revelar | |
| 30 jun 2026 | Zoran Dragic | Sin revelar | |
| 14 jun 2026 | Grant Anticevich | Sin revelar | |
| 5 jun 2026 | Teyvon Myers | Sin revelar |
