- Puntos
- 7 7 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 3.891
Partidos jugados71W · 4D · 2L
Porcentaje de victorias14 %
Goles5:50,71 / 0,71 por partido
Porterías a cero3Partidos sin marcar: 4
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 1 | 2 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 2 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 3 | 4 | 7 |
| Victoria | 0 | 1 | 1 |
| Empate | 1 | 3 | 4 |
| Derrota | 2 | 0 | 2 |
| Goles a favor | 1 | 4 | 5 |
| Goles en contra | 3 | 2 | 5 |
| Goles marcados por partido | 0,33 | 1,00 | 0,71 |
| Goles recibidos por partido | 1,00 | 0,50 | 0,71 |
| Porterías a cero | 0 | 3 | 3 |
| Partidos sin marcar | 2 | 2 | 4 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- –
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-2
- Mayor derrota (Local)
- 0-1
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
