- Puntos
- 25 10 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 86 mil
Partidos jugados108W · 1D · 1L
Porcentaje de victorias80 %
Goles19:61,90 / 0,60 por partido
Porterías a cero5Partidos sin marcar: 1
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 1 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 4 | 2 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 7 | 2 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 5 | 5 | 10 |
| Victoria | 5 | 3 | 8 |
| Empate | 0 | 1 | 1 |
| Derrota | 0 | 1 | 1 |
| Goles a favor | 11 | 8 | 19 |
| Goles en contra | 2 | 4 | 6 |
| Goles marcados por partido | 2,20 | 1,60 | 1,90 |
| Goles recibidos por partido | 0,40 | 0,80 | 0,60 |
| Porterías a cero | 3 | 2 | 5 |
| Partidos sin marcar | 0 | 1 | 1 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-3
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-0
