- Puntos
- 14 6 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 4
Partidos jugados64W · 2D · 0L
Porcentaje de victorias67 %
Goles16:52,67 / 0,83 por partido
Porterías a cero2Partidos sin marcar: 2
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 4 | 0 |
| 61-75 | 2 | 1 |
| 76-90 | 0 | 2 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 3 | 3 | 6 |
| Victoria | 2 | 2 | 4 |
| Empate | 1 | 1 | 2 |
| Derrota | 0 | 0 | 0 |
| Goles a favor | 10 | 6 | 16 |
| Goles en contra | 2 | 3 | 5 |
| Goles marcados por partido | 3,33 | 2,00 | 2,67 |
| Goles recibidos por partido | 0,67 | 1,00 | 0,83 |
| Porterías a cero | 1 | 1 | 2 |
| Partidos sin marcar | 1 | 1 | 2 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 5-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-3
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
