- Puntos
- 9 8 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 492
Partidos jugados83W · 0D · 5L
Porcentaje de victorias38 %
Goles13:161,63 / 2,00 por partido
Porterías a cero1Partidos sin marcar: 3
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 6 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 5 | 0 |
| 76-90 | 1 | 6 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 4 | 4 | 8 |
| Victoria | 3 | 0 | 3 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 1 | 4 | 5 |
| Goles a favor | 12 | 1 | 13 |
| Goles en contra | 6 | 10 | 16 |
| Goles marcados por partido | 3,00 | 0,25 | 1,63 |
| Goles recibidos por partido | 1,50 | 2,50 | 2,00 |
| Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
| Partidos sin marcar | 0 | 3 | 3 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 5-1
- Mayor victoria (Visitante)
- –
- Mayor derrota (Local)
- 1-3
- Mayor derrota (Visitante)
- 4-1
