- Puntos
- 21 23 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 179
Partidos jugados237W · 0D · 16L
Porcentaje de victorias30 %
Goles44:921,91 / 4,00 por partido
Porterías a cero5Partidos sin marcar: 8
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 16 |
| 16-30 | 10 | 6 |
| 31-45 | 6 | 20 |
| 46-60 | 6 | 17 |
| 61-75 | 7 | 14 |
| 76-90 | 10 | 16 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 11 | 12 | 23 |
| Victoria | 3 | 4 | 7 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 8 | 8 | 16 |
| Goles a favor | 13 | 31 | 44 |
| Goles en contra | 53 | 39 | 92 |
| Goles marcados por partido | 1,18 | 2,58 | 1,91 |
| Goles recibidos por partido | 4,82 | 3,25 | 4,00 |
| Porterías a cero | 2 | 3 | 5 |
| Partidos sin marcar | 5 | 3 | 8 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 0-11
- Mayor derrota (Local)
- 0-11
- Mayor derrota (Visitante)
- 9-1
