- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 11 mil
Partidos jugados1610W · 2D · 4L
Porcentaje de victorias62 %
Goles26:171,63 / 1,06 por partido
Porterías a cero4Partidos sin marcar: 3
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 4 |
| 16-30 | 5 | 2 |
| 31-45 | 2 | 4 |
| 46-60 | 5 | 2 |
| 61-75 | 2 | 3 |
| 76-90 | 9 | 2 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 8 | 8 | 16 |
| Victoria | 4 | 6 | 10 |
| Empate | 1 | 1 | 2 |
| Derrota | 3 | 1 | 4 |
| Goles a favor | 10 | 16 | 26 |
| Goles en contra | 7 | 10 | 17 |
| Goles marcados por partido | 1,25 | 2,00 | 1,63 |
| Goles recibidos por partido | 0,88 | 1,25 | 1,06 |
| Porterías a cero | 3 | 1 | 4 |
| Partidos sin marcar | 3 | 0 | 3 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 5-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-3
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-1
