- Puntos
- 31 22 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 15
Partidos jugados228W · 7D · 7L
Porcentaje de victorias36 %
Goles37:411,68 / 1,86 por partido
Porterías a cero4Partidos sin marcar: 4
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 2 |
| 76-90 | 0 | 1 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 11 | 11 | 22 |
| Victoria | 4 | 4 | 8 |
| Empate | 2 | 5 | 7 |
| Derrota | 5 | 2 | 7 |
| Goles a favor | 17 | 20 | 37 |
| Goles en contra | 19 | 22 | 41 |
| Goles marcados por partido | 1,55 | 1,82 | 1,68 |
| Goles recibidos por partido | 1,73 | 2,00 | 1,86 |
| Porterías a cero | 3 | 1 | 4 |
| Partidos sin marcar | 2 | 2 | 4 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-4
- Mayor derrota (Local)
- 2-5
- Mayor derrota (Visitante)
- 7-0
Formaciones utilizadas
–
