- Puntos
- 12 11 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 7
Partidos jugados114W · 0D · 7L
Porcentaje de victorias36 %
Goles57:795,18 / 7,18 por partido
Porterías a cero0Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 13 |
| 16-30 | 11 | 13 |
| 31-45 | 14 | 21 |
| 46-60 | 23 | 32 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 9 | 2 | 11 |
| Victoria | 2 | 2 | 4 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 7 | 0 | 7 |
| Goles a favor | 37 | 20 | 57 |
| Goles en contra | 72 | 7 | 79 |
| Goles marcados por partido | 4,11 | 10,00 | 5,18 |
| Goles recibidos por partido | 8,00 | 3,50 | 7,18 |
| Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 10-3
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-11
- Mayor derrota (Local)
- 1-16
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
