- Puntos
- 28 14 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 176
Partidos jugados149W · 1D · 4L
Porcentaje de victorias64 %
Goles35:172,50 / 1,21 por partido
Porterías a cero4Partidos sin marcar: 1
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 4 |
| 16-30 | 3 | 2 |
| 31-45 | 8 | 1 |
| 46-60 | 5 | 3 |
| 61-75 | 5 | 0 |
| 76-90 | 9 | 1 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 7 | 7 | 14 |
| Victoria | 5 | 4 | 9 |
| Empate | 0 | 1 | 1 |
| Derrota | 2 | 2 | 4 |
| Goles a favor | 19 | 16 | 35 |
| Goles en contra | 7 | 10 | 17 |
| Goles marcados por partido | 2,71 | 2,29 | 2,50 |
| Goles recibidos por partido | 1,00 | 1,43 | 1,21 |
| Porterías a cero | 3 | 1 | 4 |
| Partidos sin marcar | 1 | 0 | 1 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 6-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 3-6
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 2-1
