- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 46
Partidos jugados44W · 0D · 0L
Porcentaje de victorias100 %
Goles13:33,25 / 0,75 por partido
Porterías a cero1Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 2 | 2 | 4 |
| Victoria | 2 | 2 | 4 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 0 | 0 | 0 |
| Goles a favor | 9 | 4 | 13 |
| Goles en contra | 1 | 2 | 3 |
| Goles marcados por partido | 4,50 | 2,00 | 3,25 |
| Goles recibidos por partido | 0,50 | 1,00 | 0,75 |
| Porterías a cero | 1 | 0 | 1 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 5-1
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-2
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
