- Puntos
- 21 10 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 14 mil
Partidos jugados209W · 6D · 5L
Porcentaje de victorias45 %
Goles35:171,75 / 0,85 por partido
Porterías a cero7Partidos sin marcar: 5
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 2 |
| 16-30 | 4 | 1 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 6 | 0 |
| 61-75 | 7 | 5 |
| 76-90 | 10 | 6 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 10 | 10 | 20 |
| Victoria | 5 | 4 | 9 |
| Empate | 4 | 2 | 6 |
| Derrota | 1 | 4 | 5 |
| Goles a favor | 16 | 19 | 35 |
| Goles en contra | 6 | 11 | 17 |
| Goles marcados por partido | 1,60 | 1,90 | 1,75 |
| Goles recibidos por partido | 0,60 | 1,10 | 0,85 |
| Porterías a cero | 5 | 2 | 7 |
| Partidos sin marcar | 2 | 3 | 5 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-0
- Mayor victoria (Visitante)
- 1-7
- Mayor derrota (Local)
- 0-2
- Mayor derrota (Visitante)
- 3-1
