- Puntos
- 12 4 jugados
- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 699
Partidos jugados44W · 0D · 0L
Porcentaje de victorias100 %
Goles66:1816,50 / 4,50 por partido
Porterías a cero0Partidos sin marcar: 0
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 12 | 4 |
| 16-30 | 15 | 2 |
| 31-45 | 10 | 3 |
| 46-60 | 29 | 9 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 3 | 1 | 4 |
| Victoria | 3 | 1 | 4 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 0 | 0 | 0 |
| Goles a favor | 56 | 10 | 66 |
| Goles en contra | 13 | 5 | 18 |
| Goles marcados por partido | 18,67 | 10,00 | 16,50 |
| Goles recibidos por partido | 4,33 | 5,00 | 4,50 |
| Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 26-3
- Mayor victoria (Visitante)
- 5-10
- Mayor derrota (Local)
- –
- Mayor derrota (Visitante)
- –
Formaciones utilizadas
–
