- Forma
- Últimos 5
- Seguidores
- 1.692
Partidos jugados141W · 0D · 13L
Porcentaje de victorias7 %
Goles8:400,57 / 2,86 por partido
Porterías a cero0Partidos sin marcar: 9
Goles por minuto
MarcadosRecibidos
Vista de tabla
| Minutos | Marcados | Recibidos |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 6 |
| 16-30 | 2 | 6 |
| 31-45 | 0 | 7 |
| 46-60 | 3 | 4 |
| 61-75 | 1 | 7 |
| 76-90 | 0 | 10 |
Local / visitante
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 7 | 7 | 14 |
| Victoria | 1 | 0 | 1 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 6 | 7 | 13 |
| Goles a favor | 5 | 3 | 8 |
| Goles en contra | 18 | 22 | 40 |
| Goles marcados por partido | 0,71 | 0,43 | 0,57 |
| Goles recibidos por partido | 2,57 | 3,14 | 2,86 |
| Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 5 | 4 | 9 |
Récords
- Mayor victoria (Local)
- 4-2
- Mayor victoria (Visitante)
- –
- Mayor derrota (Local)
- 0-4
- Mayor derrota (Visitante)
- 6-0
