
Wasserball · Greece
League 2
- Gespielte Spiele
- 112/129
- Ø Punkte
- 11,7 pro Team und Spiel
- Teams
- 16 2 Gruppen
Tabelle
Quelle: OrcaScoreLeague 2 - Group A 25/26
| # | Team | Sp | S | N | PS | PN | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 217:115 | +102 | 39 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 172:151 | +21 | 30 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 163:165 | -2 | 20 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167:195 | -28 | 19 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 160:146 | +14 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 177:181 | -4 | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 127:165 | -38 | 11 | |
| 8 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 126:191 | -65 | 10 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
League 2 - Group B 25/26
| # | Team | Sp | S | N | PS | PN | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 192:136 | +56 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 166:148 | +18 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 173:156 | +17 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 171:164 | +7 | 21 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 180:184 | -4 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 153:148 | +5 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 157:182 | -25 | 12 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 119:193 | -74 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
19 Mai
Ilisiakos WP
NAO Kerkyras
10
5
Beendet
17 Mai
NAO Kerkyras
Ilisiakos WP
10
8
Beendet
10 Mai
NAO Kerkyras
OFI WP
12
11
Beendet
3 Mai
OFI WP
NAO Kerkyras
5
0
Beendet
2 Mai
Nireas Geraka
Ilisiakos WP
11
17
Beendet
29 Apr.
Ilisiakos WP
Nireas Geraka
14
6
Beendet
29 Apr.
NAO Kerkyras
OFI WP
5
0
Beendet
26 Apr.
Aris
Nireas Geraka
10
12
Beendet
26 Apr.
OFI WP
OYK Volou
5
0
Beendet
22 Apr.
Nireas Geraka
Aris
12
13