
Volleyball · International
World Cup
- Gespielte Spiele
- 28/28
- Ø Punkte
- 1,8 pro Team und Spiel
- Teams
- 8
Tabelle
Quelle: OrcaScore| # | Team | Sp | S | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21:4 | +17 | 20 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 19:8 | +11 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 16:8 | +8 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 2:21 | -19 | 1 |
- Qualified
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
8 Okt.
Japan
USA
2
3
Beendet
8 Okt.
Slovenia
Serbia
3
0
Beendet
8 Okt.
Türkiye
Tunisia
3
0
Beendet
8 Okt.
Egypt
Finland
2
3
Beendet
7 Okt.
Japan
Slovenia
3
0
Beendet
7 Okt.
USA
Serbia
3
0
Beendet
7 Okt.
Tunisia
Finland
0
3
Beendet
7 Okt.
Türkiye
Egypt
3
1
Beendet
6 Okt.
Japan
Serbia
3
0
Beendet
6 Okt.
USA
Slovenia
3
1