
Rugby · Rugby Union
SA Cup
- Gespielte Spiele
- 45/46
- Ø Punkte
- 35,0 pro Team und Spiel
- Teams
- 10
Tabelle
Quelle: OrcaScore| # | Team | Sp | S | U | N | T:G | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 534:137 | +397 | 42 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 429:164 | +265 | 38 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 378:166 | +212 | 35 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 424:212 | +212 | 32 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 328:267 | +61 | 32 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 336:344 | -8 | 29 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:364 | -107 | 18 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 205:429 | -224 | 13 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 157:469 | -312 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 101:597 | -496 | 0 |
- Playoffs
Letzte Ergebnisse
Alle ansehen
Beendet
23 Mai
Suzuki Griquas
Airlink Pumas
35
38
Beendet
16 Mai
Suzuki Griquas
Sanlam Boland Kavaliers
59
35
Beendet
15 Mai
Airlink Pumas
Toyota Cheetahs
42
36
Beendet
9 Mai
Border Bulldogs
Valke
12
50
Beendet
9 Mai
Swd Eagles
Leopards
69
19
Beendet
9 Mai
Sanlam Boland Kavaliers
Eastern Province Elephants
85
29
Beendet
8 Mai
Airlink Pumas
Griffons
61
12
Beendet
8 Mai
Toyota Cheetahs
Suzuki Griquas
32
31
Beendet
3 Mai
Airlink Pumas
Sanlam Boland Kavaliers
38
31
Beendet
2 Mai
Border Bulldogs
Toyota Cheetahs
5
87