- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.425
Gespielte Spiele168W · 3D · 5L
Siegquote50 %
Tore28:261,75 / 1,63 pro Spiel
Zu-Null-Spiele1Ohne Torerfolg: 3
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 2 |
| 16-30 | 1 | 3 |
| 31-45 | 0 | 4 |
| 46-60 | 8 | 6 |
| 61-75 | 5 | 3 |
| 76-90 | 9 | 8 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 7 | 9 | 16 |
| Sieg | 3 | 5 | 8 |
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 |
| Niederlage | 2 | 3 | 5 |
| Tore | 13 | 15 | 28 |
| Gegentore | 11 | 15 | 26 |
| Tore pro Spiel | 1,86 | 1,67 | 1,75 |
| Gegentore pro Spiel | 1,57 | 1,67 | 1,63 |
| Zu-Null-Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 2 | 3 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 3-1
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-1
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 4-1
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele ungeschlagen
22 Siege in Folge
22 Zu-Null-Spiele in Folge
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 2 |
| Siegesserie | 2 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 2 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
Alle Wettbewerbe
33 Spiele ungeschlagen
33 Siege in Folge
44 Spiele in Folge getroffen
44 Spiele in Folge beide Teams getroffen
66 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 3 | 9 |
| Siegesserie | 3 | 5 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 4 | 12 |
