Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
Noch keine Seriendaten vorhanden.
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 1 | 1 |
Alle Wettbewerbe
1010 Spiele ungeschlagen
88 Siege in Folge
88 Spiele in Folge getroffen
33 Spiele in Folge beide Teams getroffen
77 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 10 | 10 |
| Siegesserie | 8 | 8 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 8 | 16 |
